EU-Länder
Das Zollmodul berücksichtigt in der EUR.1 Meldepositionen, deren Ursprungsland eines der nachfolgenden Länderkürzeln ist:
AT; BE; BG; CY; CZ; DK; EE; FI; FR; DE; GR; HU; IE; IT; LV; LT; LU; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SI; ES; SE; HR; VA; FO; SM; EO; GB; UK
Die Kürzel „RO“ und „EO“ können für Rumänien, „GB“ und „UK“ für Großbritannien alternativ verwendet werden, da diese Schreibweisen häufig nicht ISO-Norm-gerecht verwendet werden.
| Internationale Abk. | Land |
| BE | Belgien |
| BG | Bulgarien |
| DK | Dänemark |
| DE | Deutschland |
| EE | Estland |
| FI | Finnland |
| FR | Frankreich |
| GR | Griechenland |
| IE | Irland |
| IT | Italien |
| HR | Kroatien |
| LV | Lettland |
| LT | Litauen |
| LU | Luxemburg |
| MT | Malta |
| NL | Niederlande |
| AT | Österreich |
| PL | Polen |
| PT | Portugal |
| EO | Rumänien |
| SM | San Marino |
| SE | Schweden |
| SK | Slowakei |
| SI | Slowenien |
| ES | Spanien |
| CZ | Tschechische Republik |
| HU | Ungarn |
| GB | Vereintes Königreich |
| VA | Vatikanstadt |
| FO | Faröer (zu Dänemark) |
| CY | Zypern |
HR; VA; FO; SM; EO