- Einführung
- Installation
- Shop anlegen
- Konfiguration
- Bedienung
- Webshopartikel bearbeiten
- Webshopartikel Vorbemerkungen
- Webshopartikel Grundlagen
- Webshopartikel Bilder
- Webshopartikel Medien
- Webshopartikel Sonstiges
- Webshopartikel Sprachen
- Webshopartikel Attribute
- Webshopartikel Keywords
- Webshopartikel manuell
- Webshopartikel Sage Varianten
- Webshopartikel Varianten
- Webshopartikel Texte
- Webshopartikel Referenzen
- Import Aufträge
- Artikel-Varianten
- Webshopartikel bearbeiten
- Besonderheiten
- Parameter
- Tipps & Tricks
Webshopartikel Register Grundlagen
In diesem Register finden Sie alle Angaben zur Steuerung der Darstellung des Artikels.
Die einzelnen Felder haben folgende Bedeutung:
Feld | Erklärung |
Aktiv | Legt fest, ob ein Artikel im Shop aktiv (d.h. sichtbar und bestellbar) ist, oder nicht. Achtung: Gilt für Variantenartikel nur, wenn der Parameter VARIANTEAKTIVINDIVIDUELL auf Ja gestellt ist. |
Suchbar | Legt fest, ob ein Artikel im Shop gesucht werden kann. Diese Einstellung ist nur in bestimmten Shops verfügbar, darunter OXID und Magento |
Verborgen | Ja bedeutet hier, dass ein Artikel zwar bestellbar ist, allerdings nur, wenn man den konkreten Link zum Artikel kennt. Ein verborgener Artikel erscheint in keiner Navigation und in keiner Suche. Die Einstellung wird meist verwendet, um bestimmte Aktionsartikel, für die ein bestimmter Link notwendig ist, aus dem regulären Verkauf auszublenden. |
Gültig von / bis | Dieses Datum gibt die Gültigkeit eines Artikels an. Vor und nach dem angegebenen Datum ist der Artikel im Shop nicht sichtbar und bestellbar (verwendbar in Magento, OXID) |
Erscheinungsdatum | Dieses Datum steuert in einigen Shopsystemen, ob ein Artikel als „neu“ gekennzeichnet wird oder nicht. Auch für Artikel, die erst in Zukunft verfügbar sind, aber bereits jetzt im Shop sichtbar sein sollen, kann dieses Feld verwendet werden. Anmerkung Shopware s.u. |
Sonderpreis, | Dieses Feld ist nur in Magento Shops wirksam und definiert einen zeitlich begrenzten Sonderpreis. Der Preis wird hinsichtlich Netto / Brutto behandelt wie ein Preis aus der Standard-Preisliste des Shops. |
Variantenname | Wenn der Artikel ein Vaterartikel mit Varianten als „Söhne“ ist, dann geben Sie hier eine Bezeichnung an, die die Unterschiede der „Söhne“ ausmacht, also beispielsweise „Farbe“. Wenn Sie mehrere Ausprägungen angeben möchten, dann trennen Sie diese durch ein Pipe-Zeichen (|), also beispielsweise Farbe | Größe. Achten Sie darauf, dass vor und nach dem Pipe-Zeichen ein Leerzeichen steht. |
Vaterartikel | Wenn der Artikel eine Ausprägung eines Vaterartikels ist, können Sie den Vaterartikel über die Schaltfläche „Vaterartikel zuordnen“ auswählen. Der aktuelle Artikel selbst wird dadurch zur Variante und muss selbst keiner Kategorie mehr zugeordnet werden, denn die Kategorie bestimmt der Vaterartikel. |
Variantenbezeichnung | Hier geben Sie die konkrete Bezeichnung der Variante an, also beispielsweise „grün“. Bei mehrdimensionalen Varianten trennen Sie die einzelnen Ausprägungen, wie auch die Merkmalsbezeichnungen im Feld „Variantenname“, durch ein Pipe-Zeichen, das durch zwei Leerzeichen umschlossen ist. Beispiel: grün | XL |
Reihenfolge | Hier legen Sie fest, in welcher Reihenfolge der Artikel in Artikellisten angezeigt wird. Eine höhere Ziffer bedeutet die Anzeige weiter unten, eine niedrigere weiter oben. |
Lieferstatus | Über dieses Feld wird gesteuert, wie sich der Shop verhält, wenn ein Artikel nicht mehr an Lager (d.h. ausverkauft) ist. Standard: Der Artikel kann auch dann bestellt werden, wenn er ausverkauft ist.
|
Bestand manuell | Tragen Sie hier einen manuellen Bestand ein, der in den Shop geladen werden soll (z.B. 100). Dieser Bestand wird nicht reduziert, sondern immer wieder bei Lagerbewegungen oder Auftragseingängen als Fixwert in den Shop hochgeladen. Tragen Sie eine „-1“ ein, um einen Nullbestand darzustellen. Ein leeres Feld oder eine 0 bedeutet, dass der Lagerbestand nicht manuell, sondern aus dem Sage 100 Lagerbestand, abhängig von der gewählten Shop-Dispomethode, ermittelt wird. |
Bestand gelbe Ampel | Dieser Bestand löst bei entsprechend programmierten Shops aus, dass ein Bestand als „gelb“, also mit wenig Lagerbestand, angezeigt wird. |
Verfügbar ab (manuell) | Hier wird ein Datum eingetragen, ab dem der Artikel verfügbar ist. Dieses Datum wird bei entsprechend programmierten Shops als „Verfügbar ab“ angezeigt. Anmerkung Shopware s.u. |
Letzte Änderung | Dieses Feld zeigt Ihnen an, wann der Artikel zuletzt geändert wurde. Es ist ausschlaggebend dafür, ob ein Artikel bei der Funktion „Upload geänderte Artikel“ in den Shop hochgeladen wird oder nicht. Liegt das Datum nach dem letzten Upload, so wird der Artikel in den Shop hochgeladen, ansonsten nicht. |

Anmerkung zu Datumsfeldern in Shopware
In Shopware steht auf Artikelebene nur ein Datumsfeld (Erscheinungsdatum) zur Verfügung. Es gilt daher folgende Logik:
- Ist das Feld „Verfügbar ab (manuell)“ gefüllt? Wenn ja, wird geprüft, ob dieses in der Vergangenheit liegt. Dann würde es ignoriert, sonst übernommen.
- Hat sich unter 1. kein Datum ergeben UND der Bestand = 0, wird das Lieferdatum einer evtl. existierenden offenen Bestellung ermittelt und verwendet
- Nun wird das Feld „Erscheinungsdatum“ betrachtet. Ist es größer als das vorn ermittelte Datum, wird dieses übernommen.